سلسلة سكك الألمنيوم
سكك ألمنيوم عامة وسكك مركبة وملحقات
المنتجات والمواصفات
| الصورة | الموديل | الاسم | السماكة | الأبعاد | الألوان المتاحة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | سكة Jialisi | — | — | — | |
| — | سكة Mitsubishi | — | 33.9 mm | — | |
| — | سكة مركبة الجيل الخامس | — | 41.1 mm | — | |
| — | سكة ستارة مطوية | — | — | — | |
| — | قضيب سحب | — | — | — | |
| 198 | سكة ستارة | — | 23.66 mm | — | |
| 199 | سكة ستارة | — | 23.66 mm | — | |
| 200 | سكة ستارة | — | 23.66 mm | — | |
| — | سكة مستقيمة صغيرة | — | 23.75 mm | — | |
| ZH-2 | سكة ستارة | — | 13.65 mm | — | |
| 888A | سكة ستارة | — | 21 mm | — | |
| 201 | سكة مزدوجة 201 | — | — | — | |
| — | فتحة حجب الضوء A | — | — | — | |
| — | فتحة حجب الضوء B | — | — | — |
ملاحظة: الألوان المعروضة للتوضيح فقط؛ يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
إنتاج مخصص متاح (تصدير ومحلي؛ تخصيص الألوان بالجملة). خدمة صنع القوالب متاحة.













